Utilizziamo i cookie per garantirvi la migliore esperienza sul nostro sito web. È possibile scegliere quali cookie consentire qui di seguito. Per maggiori dettagli, consultare la nostra informativa sulla privacy.
Scopo | Affinché le vostre preferenze cookie possano essere prese in considerazione, queste vengono memorizzate nei cookie. |
Dati | Categorie di cookie accettate o rifiutate |
Set di | Lywand Software GmbH |
Informativa sulla privacy |
Scopo | Questo strumento di analisi web ci consente di compilare statistiche sulle attività degli utenti sul sito web e di adattare il nostro sito web ai loro interessi nel miglior modo possibile. |
Dati | Indirizzo IP anonimo, identificazione pseudonimizzata dell'utente, data e ora della richiesta, quantità di dati trasferiti, compresa la notifica se la richiesta è andata a buon fine, browser utilizzato, sistema operativo utilizzato, sito web dal quale è stato effettuato l'accesso. |
Set di | Google Ireland Limited |
Informativa sulla privacy |
Scopo | Visualizzazione della posizione dell'azienda tramite il servizio di mappe di Google. |
Dati | Data e ora della visita, informazioni sulla posizione, indirizzo IP, URL, dati di utilizzo, termini di ricerca, posizione geografica. |
Set di | Google Ireland Limited |
Informativa sulla privacy |
Scopo | Comoda programmazione degli appuntamenti tramite Calendly direttamente sul sito web. |
Dati | Informazioni sugli appuntamenti, informazioni sul calendario, informazioni provenienti da fornitori di software di terze parti, informazioni sui pagamenti, dati sui chatbot, informazioni di marketing, dati sui log e sui dispositivi, dati sui cookie, dati sull'uso. |
Set di | Calendly LLC |
Informativa sulla privacy |
Scopo | Questo trattamento dei dati viene effettuato da YouTube per garantire la funzionalità del lettore. |
Dati | Informazioni sul dispositivo, indirizzo IP, URL di riferimento, video visualizzati |
Set di | Google Ireland Limited |
Informativa sulla privacy |
Lywand Software GmbH è un'azienda di cybersecurity con sede in Austria, con la missione di ripensare la sicurezza IT e renderla più semplice che mai.
A tal fine, è stata sviluppata una piattaforma di audit della sicurezza automatizzata, che fornisce agli MSP uno strumento efficiente per esaminare regolarmente e migliorare in modo sostenibile la sicurezza IT delle PMI.
Lywand esegue un controllo completo dell'infrastruttura esterna (ad esempio, server web, gateway VPN, server di posta, applicazioni web, ecc.) per identificare vulnerabilità di sicurezza e possibili punti di accesso dal punto di vista di un potenziale aggressore. Viene inoltre effettuato un controllo per verificare se ci sono registri di dati aziendali rubati in circolazione nel darknet.
Lywand gestisce un cluster di scansione basato su una solida infrastruttura. A questo scopo vengono utilizzati scanner sviluppati internamente e strumenti open source adattati. In background è presente un database con oltre 150.000 vulnerabilità.
L'area di test per il controllo di sicurezza esterno viene creata sulla base del second level domain (SLD) utilizzando una varietà di tecniche e metodi per rilevare l'intera superficie di attacco associata.
Scoperta dei sottodomini: Vengono identificati tutti i sottodomini esistenti sotto l'SLD. Questo viene fatto utilizzando tecniche come brute force, l'uso di dizionari di sottodomini e query di trasferimenti di zona DNS (AXFR).
Scoperta delle e-mail: Il contenuto dei siti web identificati viene analizzato sulla base dell'SLD e vengono ricercati gli indirizzi e-mail associati.
Indirizzi IP: Gli indirizzi IP per i quali non è memorizzato un dominio o sottodominio specifico possono essere aggiunti manualmente nell'area di controllo.
Vulnerabilità note: Un database di vulnerabilità CVE aggiornato quotidianamente aiuta a identificare rapidamente nuove falle nella sicurezza.
Configurazione e crittografia: Gli standard "best practice" vengono esaminati e eventuali deviazioni vengono segnalate come punti deboli.
Sicurezza web: Le applicazioni web vengono controllate per i rischi di sicurezza OWASP Top 10.
Fughe di password: Le violazioni dei dati vengono rilevate tramite una connessione al database HIBP.
I controlli dell'infrastruttura esterna vengono eseguiti automaticamente su base mensile come impostazione predefinita. L'intervallo dei controlli in corso può essere configurato in qualsiasi momento. Un controllo aggiuntivo può anche essere attivato manualmente secondo necessità.
La durata del controllo di sicurezza può variare e dipende dalle dimensioni dell'ambito del controllo. Per un'infrastruttura di piccole o medie dimensioni, il controllo richiede circa 1-3 ore; per un'infrastruttura di grandi dimensioni, potrebbe richiedere diverse ore.
Per la scansione esterna, è importante che gli indirizzi IP siano abilitati nel firewall dell'azienda per evitare che la scansione venga bloccata. Gli indirizzi IP che devono essere abilitati sono: 52.58.126.186, 18.158.3.134 e 3.74.19.219.
Il nostro lywand agent, sviluppato appositamente, è responsabile del controllo dei dispositivi endpoint interni, come sistemi client o server. Viene installato su dispositivi Windows compatibili e verifica il sistema alla ricerca di vulnerabilità note (CVEs), configurazioni best practice e stato attuale delle patch.
Inoltre, vengono controllati i meccanismi di sicurezza di base, come il firewall di Windows, la presenza di software antivirus aggiornato e l'uso di macro di Office. I risultati del controllo vengono aggiornati quotidianamente sulla piattaforma.
L'infrastruttura interna, composta da dispositivi endpoint client e server, viene controllata quotidianamente tramite il Lywand Agent. Questo opera in modo impercettibile in background ed è sempre aggiornato grazie agli auto-update. I seguenti sistemi operativi sono supportati: Windows 11, 10, 8.1, 7 e Microsoft Server 2022, 2019, 2016, 2012R2.
L'Agent è disponibile in due formati: MSI e EXE. Il formato MSI viene utilizzato come standard dagli strumenti di distribuzione software. È presente un meccanismo di aggiornamento automatico che garantisce che l'Agent installato sui dispositivi endpoint sia sempre aggiornato.
Rafforzamento del sistema
Vulnerabilità di sicurezza note (CVE)
I seguenti prodotti vengono testati:
Prodotti | Piattaforma |
.Net core | Windows |
7Zip | Windows |
AIMP | Windows |
AOL Instant Messenger | Windows |
Activeperl | Windows |
Adobe AIR | Windows |
Adobe Acrobat DC Classic | Windows |
Adobe Acrobat DC continous | Windows |
Adobe Animate | Windows |
Adobe Brackets | Windows |
Adobe Bridge | Windows |
Adobe Captivate | Windows |
Adobe Creative Cloud | Windows |
Adobe Digital Editions | Windows |
Adobe Dreamweaver | Windows |
Adobe Flash Media Server | Windows |
Adobe Flash Player ActiveX | Windows |
Adobe Flash Player Npapi | Windows |
Adobe Flash Player Ppapi | Windows |
Adobe Illustrator | Windows |
Adobe Indesign | Windows |
Adobe Media Encoder | Windows |
Adobe Photoshop | Windows |
Adobe Reader | Windows |
Adobe Reader DC classic | Windows |
Adobe Reader DC continous | Windows |
Adobe Shockwave Player | Windows |
Adobe presenter | Windows |
AnyDesk | Windows |
Apache HTTP Server | Windows |
Apache Tomcat | Windows |
Apple QuickTime | Windows |
Apple Safari | Windows |
Apple iCloud | Windows |
Apple iTunes | Windows |
Audacity | Windows |
Cacti | Windows |
Calibre | Windows |
Ccleaner | Windows |
Cisco Anyconnect | Windows |
Cisco Network Assistant | Windows |
Cisco Security Device Manager | Windows |
Citrix Receiver | Windows |
Comodo Antivirus | Windows |
Confluence server | Windows |
Cygwin | Windows |
Dell SupportAssist | Windows |
Dropbox | Windows |
Evernote | Windows |
FlashGet | Windows |
Foxit Reader | Windows |
GPG4Win | Windows |
Ghostscript | Windows |
Git | Windows |
Google Chrome | Windows |
Google Earth | Windows |
Google Picasa | Windows |
Google Sketchup | Windows |
Inkscape | Windows |
Jenkins | Windows |
JetBrains YouTrack | Windows |
K-meleon | Windows |
Lan Messenger | Windows |
Lenovo System Update | Windows |
LibreOffice | Windows |
Malwarebytes | Windows |
Mozilla FireFox | Windows |
Mozilla Firefox ESR | Windows |
Mozilla SeaMonkey | Windows |
Mozilla Thunderbird | Windows |
Mozilla Thunderbird ESR | Windows |
MySQL | Windows |
MySQL Connector/Net | Windows |
Notepad++ | Windows |
OpenOffice | Windows |
OpenSSH | Windows |
OpenSSL | Windows |
OpenVPN Client | Windows |
Opera | Windows |
Oracle Java JDK | Windows |
Oracle Java JRE | Windows |
Oracle Mapviewer | Windows |
Oracle VirtualBox | Windows |
PGP Desktop | Windows |
PaleMoon | Windows |
PaloAlto Networks GlobalProtect Agent | Windows |
Pidgin | Windows |
PostgreSQL | Windows |
PowerZip | Windows |
Powershell | Windows |
Putty | Windows |
Python | Windows |
RealPlayer | Windows |
RealVNC | Windows |
Skype | Windows |
Sumatra PDF | Windows |
TeamViewer | Windows |
TightVNC | Windows |
Trillian | Windows |
UltraVNC | Windows |
VLC MediaPlayer | Windows |
Vmware Movie Decoder | Windows |
Vmware Player | Windows |
Vmware Tools | Windows |
Vmware Workstation | Windows |
Vsphere Client | Windows |
WinRar | Windows |
WinSCP | Windows |
Winamp | Windows |
Winzip | Windows |
Wireshark | Windows |
Adobe ColdFusion | Windows |
Cisco WebEx Meetings | Windows |
Zoom Client | Windows |
Symantec Endpoint Protection | Windows |
JetBrains PyCharm | Windows |
JetBrains PhpStorm | Windows |
JetBrains TeamCity | Windows |
JetBrains IntelliJ | Windows |
JetBrains WebStorm | Windows |
Microsoft .NET Framework 1.0 | Windows |
Microsoft .NET Framework 1.1 | Windows |
Microsoft .NET Framework 2.0 | Windows |
Microsoft .NET Framework 3.0 | Windows |
Microsoft .NET Framework 3.5 | Windows |
Microsoft .NET Framework 3.5.1 | Windows |
Microsoft .NET Framework 4 | Windows |
Microsoft .NET Framework 4.0 | Windows |
Microsoft .NET Framework 4.5 | Windows |
Microsoft .NET Framework 4.5 SP1 | Windows |
Microsoft .NET Framework 4.5 SP2 | Windows |
Microsoft .NET Framework 4.5.1 | Windows |
Microsoft .NET Framework 4.5.2 | Windows |
Microsoft .NET Framework 4.6 | Windows |
Microsoft .NET Framework 4.6.1 | Windows |
Microsoft .NET Framework 4.6.2 | Windows |
Microsoft .NET Framework 4.7 | Windows |
Microsoft .NET Framework 4.7.1 | Windows |
Microsoft .NET Framework 4.7.2 | Windows |
Microsoft .NET Framework 4.8 | Windows |
Microsoft .NET core runtime 1.0 | Windows |
Microsoft .NET core runtime 1.1 | Windows |
Microsoft .NET core runtime 2.0 | Windows |
Microsoft .NET core runtime 2.1 | Windows |
Microsoft .NET core runtime 2.2 | Windows |
Microsoft .NET core runtime 3.0 | Windows |
Microsoft .NET core runtime 3.1 | Windows |
Microsoft .Net Framework 3.5 | Windows |
Microsoft .Net Framework 4.0 | Windows |
Microsoft 3D Viewer | Windows |
Microsoft ASN.1 Library | Windows |
Microsoft ASP .NET MVC 2.0 | Windows |
Microsoft ASP .NET MVC 3.0 | Windows |
Microsoft ASP .NET MVC 4.0 | Windows |
Microsoft ASP .NET core 1.0 | Windows |
Microsoft ASP .NET core 1.1 | Windows |
Microsoft ASP .NET core 2.0 | Windows |
Microsoft ASP .NET core 2.1 | Windows |
Microsoft ASP .NET core 2.2 | Windows |
Microsoft ASP .NET core 3.0 | Windows |
Microsoft ASP .NET core 3.1 | Windows |
Microsoft Access 2000 | Windows |
Microsoft Access 2002 | Windows |
Microsoft Access 2003 | Windows |
Microsoft Access 2010 | Windows |
Microsoft Access 2013 | Windows |
Microsoft Access 2016 | Windows |
Microsoft Active Directory Federation Services | Windows |
Microsoft Agent | Windows |
Microsoft Anti-Cross Site Scripting Library | Windows |
Microsoft Antigen for Exchange | Windows |
Microsoft Antigen for SMTP Gateway | Windows |
Microsoft Azure Storage Explorer | Windows |
Microsoft BizTalk Server 2002 | Windows |
Microsoft BizTalk Server 2004 | Windows |
Microsoft ChakraCore | Windows |
Microsoft Chart Controls | Windows |
Microsoft Color Management Module | Windows |
Microsoft Commerce Server 2002 | Windows |
Microsoft Commerce Server 2007 | Windows |
Microsoft Commerce Server 2009 | Windows |
Microsoft Commerce Server 2009 R2 | Windows |
Microsoft Communicator 2007 R2 | Windows |
Microsoft Content Management Server | Windows |
Microsoft CryptoAPI | Windows |
Microsoft Data Access Components | Windows |
Microsoft Data Access Components 2.1 | Windows |
Microsoft Data Access Components 2.5 | Windows |
Microsoft Data Access Components 2.6 | Windows |
Microsoft Data Access Components 2.7 | Windows |
Microsoft Data Access Components 2.8 | Windows |
Microsoft DirectPlay | Windows |
Microsoft DirectShow | Windows |
Microsoft Distributed Transaction Coordinator | Windows |
Microsoft Dynamics 365 | Windows |
Microsoft Edge | Windows |
Microsoft Edge (Chromium-based) | Windows |
Microsoft Edge Business (Chromium-based) | Windows |
Microsoft Enhanced Mitigation Experience Toolkit | Windows |
Microsoft Excel 2000 | Windows |
Microsoft Excel 2002 | Windows |
Microsoft Excel 2003 | Windows |
Microsoft Excel 2007 | Windows |
Microsoft Excel 2010 | Windows |
Microsoft Excel 2013 | Windows |
Microsoft Excel 2016 | Windows |
Microsoft Excel 97 | Windows |
Microsoft Excel Viewer | Windows |
Microsoft Excel Viewer 2003 | Windows |
Microsoft Excel Viewer 2007 | Windows |
Microsoft Exchange 2000 Server | Windows |
Microsoft Exchange Server | Windows |
Microsoft Exchange Server 2000 | Windows |
Microsoft Exchange Server 2003 | Windows |
Microsoft Exchange Server 2007 | Windows |
Microsoft Exchange Server 2010 | Windows |
Microsoft Exchange Server 2013 | Windows |
Microsoft Exchange Server 2016 | Windows |
Microsoft Exchange Server 5.0 | Windows |
Microsoft Exchange Server 5.5 | Windows |
Microsoft Exchange Server MAPI Client and Collaboration Data Objects 1.2.1 | Windows |
Microsoft Expression Design | Windows |
Microsoft Expression Design 2 | Windows |
Microsoft Expression Design 3 | Windows |
Microsoft Expression Design 4 | Windows |
Microsoft Expression Web | Windows |
Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint | Windows |
Microsoft FTP Service 7.0 | Windows |
Microsoft FTP Service 7.5 | Windows |
Microsoft Forefront Protection 2010 for Exchange Server | Windows |
Microsoft Forefront Security for Exchange Server | Windows |
Microsoft Forefront Security for SharePoint | Windows |
Microsoft Forefront Threat Management Gateway | Windows |
Microsoft Forefront Threat Management Gateway Client | Windows |
Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010 | Windows |
Microsoft FrontPage 2003 | Windows |
Microsoft FrontPage Server Extensions 2000 | Windows |
Microsoft FrontPage Server Extensions 2002 | Windows |
Microsoft Groove Server 2007 | Windows |
Microsoft Groove Server 2010 | Windows |
Microsoft Host Integration Server 2000 | Windows |
Microsoft Host Integration Server 2000 Administrator Client | Windows |
Microsoft Host Integration Server 2004 | Windows |
Microsoft Host Integration Server 2004 Client | Windows |
Microsoft Host Integration Server 2006 | Windows |
Microsoft Host Integration Server 2009 | Windows |
Microsoft Host Integration Server 2010 | Windows |
Microsoft Hyper-V | Windows |
Microsoft Hyper-V Server | Windows |
Microsoft Indexing Service | Windows |
Microsoft InfoPath 2003 | Windows |
Microsoft InfoPath 2007 | Windows |
Microsoft InfoPath 2010 | Windows |
Microsoft Infopath 2010 | Windows |
Microsoft Infopath 2013 | Windows |
Microsoft Input Method Editor Japanese | Windows |
Microsoft Interactive Training | Windows |
Microsoft Internet Explorer | Windows |
Microsoft Internet Explorer 10 | Windows |
Microsoft Internet Explorer 11 | Windows |
Microsoft Internet Explorer 5 | Windows |
Microsoft Internet Explorer 5.01 | Windows |
Microsoft Internet Explorer 6 | Windows |
Microsoft Internet Explorer 7 | Windows |
Microsoft Internet Explorer 8 | Windows |
Microsoft Internet Explorer 9 | Windows |
Microsoft Internet Information Server (IIS) 5.0 | Windows |
Microsoft Internet Information Server (IIS) 5.1 | Windows |
Microsoft Internet Information Server (IIS) 6.0 | Windows |
Microsoft Internet Information Server (IIS) 7.0 | Windows |
Microsoft Internet Information Server (IIS) 7.5 | Windows |
Microsoft Internet Information Server 5.0 | Windows |
Microsoft Internet Information Server 5.1 | Windows |
Microsoft Internet Information Server 6.0 | Windows |
Microsoft Internet Information Server 7.0 | Windows |
Microsoft Internet Information Server 7.5 | Windows |
Microsoft Internet Information Server 8.0 | Windows |
Microsoft Internet Information Server 8.5 | Windows |
Microsoft Internet Information Services 7.0 | Windows |
Microsoft Internet Information Services 7.5 | Windows |
Microsoft Internet Information Services 8.0 | Windows |
Microsoft Internet Information Services 8.5 | Windows |
Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 | Windows |
Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 | Windows |
Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 | Windows |
Microsoft JScript 5.6 | Windows |
Microsoft JScript 5.7 | Windows |
Microsoft JScript 5.8 | Windows |
Microsoft Jet 4.0 Database Engine | Windows |
Microsoft Jet Database Engine | Windows |
Microsoft Live Meeting 2007 | Windows |
Microsoft Live Meeting 2007 Add-In | Windows |
Microsoft Live Meeting 2007 Add-in | Windows |
Microsoft Live Meeting 2007 Console | Windows |
Microsoft Lync 2010 | Windows |
Microsoft Lync 2010 Attendant | Windows |
Microsoft Lync 2010 Attendee | Windows |
Microsoft Lync Basic 2013 | Windows |
Microsoft Lync Server 2010 | Windows |
Microsoft Lync Server 2013 | Windows |
Microsoft MSN Messenger | Windows |
Microsoft Mail | Windows |
Microsoft Management Console | Windows |
Microsoft Media Encoder | Windows |
Microsoft Media Player | Windows |
Microsoft Media Services 4.1 | Windows |
Microsoft Media Services 9 | Windows |
Microsoft Office | Windows |
Microsoft Office 2000 | Windows |
Microsoft Office 2000 SP3 | Windows |
Microsoft Office 2000 Web Components | Windows |
Microsoft Office 2002 | Windows |
Microsoft Office 2003 | Windows |
Microsoft Office 2003 Web Components | Windows |
Microsoft Office 2007 | Windows |
Microsoft Office 2010 | Windows |
Microsoft Office 2010 Filter Pack | Windows |
Microsoft Office 2013 | Windows |
Microsoft Office 2016 | Windows |
Microsoft Office Access 2003 | Windows |
Microsoft Office Access 2007 | Windows |
Microsoft Office Access 2010 | Windows |
Microsoft Office Access 2013 | Windows |
Microsoft Office Access 2016 | Windows |
Microsoft Office Compatibility Pack | Windows |
Microsoft Office Converter Pack | Windows |
Microsoft Office Forms Server 2007 | Windows |
Microsoft Office Groove 2007 | Windows |
Microsoft Office IME | Windows |
Microsoft Office IME Japanese 2007 | Windows |
Microsoft Office InfoPath 2003 | Windows |
Microsoft Office InfoPath 2007 | Windows |
Microsoft Office OneNote 2007 | Windows |
Microsoft Office PowerPoint 2000 | Windows |
Microsoft Office PowerPoint 2000 Service Pack 3 | Windows |
Microsoft Office PowerPoint 2002 | Windows |
Microsoft Office PowerPoint 2002 Service Pack 3 | Windows |
Microsoft Office PowerPoint 2003 | Windows |
Microsoft Office PowerPoint 2003 Service Pack 3 | Windows |
Microsoft Office PowerPoint 2007 | Windows |
Microsoft Office PowerPoint 2010 | Windows |
Microsoft Office PowerPoint Viewer | Windows |
Microsoft Office PowerPoint Viewer 2003 | Windows |
Microsoft Office Publisher 2002 | Windows |
Microsoft Office Publisher 2003 | Windows |
Microsoft Office Publisher 2007 | Windows |
Microsoft Office Publisher 2010 | Windows |
Microsoft Office SharePoint Server 2007 | Windows |
Microsoft Office SharePoint Server 2010 | Windows |
Microsoft Office Small Business Accounting 2006 | Windows |
Microsoft Office Visio 2002 | Windows |
Microsoft Office Visio 2003 | Windows |
Microsoft Office Visio 2007 | Windows |
Microsoft Office Visio Professional 2002 | Windows |
Microsoft Office Visio Professional 2003 | Windows |
Microsoft Office Visio Viewer 2003 | Windows |
Microsoft Office Visio Viewer 2007 | Windows |
Microsoft Office Web Apps | Windows |
Microsoft Office Web Apps 2010 | Windows |
Microsoft Office Web Apps 2013 | Windows |
Microsoft Office Web Apps Server 2010 | Windows |
Microsoft Office Web Apps Server 2013 | Windows |
Microsoft Office Web Apps server 2013 | Windows |
Microsoft Office Word Viewer | Windows |
Microsoft Office XP | Windows |
Microsoft Office XP SP2 | Windows |
Microsoft Office XP SP3 | Windows |
Microsoft Office XP Web Components | Windows |
Microsoft OneDrive | Windows |
Microsoft OneNote 2007 | Windows |
Microsoft OneNote 2010 | Windows |
Microsoft OneNote 2013 | Windows |
Microsoft OneNote 2016 | Windows |
Microsoft Outlook | Windows |
Microsoft Outlook 2000 | Windows |
Microsoft Outlook 2002 | Windows |
Microsoft Outlook 2003 | Windows |
Microsoft Outlook 2007 | Windows |
Microsoft Outlook 2010 | Windows |
Microsoft Outlook 2013 | Windows |
Microsoft Outlook 2016 | Windows |
Microsoft Outlook Express | Windows |
Microsoft Outlook Express 5.5 | Windows |
Microsoft Outlook Express 6 | Windows |
Microsoft Outlook Express 6.0 | Windows |
Microsoft Paint 3D | Windows |
Microsoft PowerPoint | Windows |
Microsoft PowerPoint 2000 | Windows |
Microsoft PowerPoint 2002 | Windows |
Microsoft PowerPoint 2003 | Windows |
Microsoft PowerPoint 2007 | Windows |
Microsoft PowerPoint 2010 | Windows |
Microsoft PowerPoint 2013 | Windows |
Microsoft PowerPoint 2016 | Windows |
Microsoft PowerPoint Viewer | Windows |
Microsoft PowerPoint Viewer 2007 | Windows |
Microsoft PowerPoint Viewer 2010 | Windows |
Microsoft PowerShell Core | Windows |
Microsoft PowerShell Core 6.0 | Windows |
Microsoft PowerShell Core 6.1 | Windows |
Microsoft PowerShell Core 6.2 | Windows |
Microsoft PowerShell Core 7.0 | Windows |
Microsoft Powerpoint 2000 | Windows |
Microsoft Powerpoint 2002 | Windows |
Microsoft Powerpoint 2003 | Windows |
Microsoft Powerpoint 2010 | Windows |
Microsoft Powerpoint 2013 | Windows |
Microsoft Powerpoint 2016 | Windows |
Microsoft Producer 2003 | Windows |
Microsoft Project 2000 | Windows |
Microsoft Project 2002 | Windows |
Microsoft Project 2002 SP1 | Windows |
Microsoft Project 2003 | Windows |
Microsoft Project 2007 | Windows |
Microsoft Project 2010 | Windows |
Microsoft Project 2013 | Windows |
Microsoft Project 2016 | Windows |
Microsoft Project Server 2010 | Windows |
Microsoft Project Server 2013 | Windows |
Microsoft Publisher | Windows |
Microsoft Publisher 2000 | Windows |
Microsoft Publisher 2002 | Windows |
Microsoft Publisher 2003 | Windows |
Microsoft Publisher 2007 | Windows |
Microsoft Publisher 2010 | Windows |
Microsoft Publisher 2013 | Windows |
Microsoft Publisher 2016 | Windows |
Microsoft Report Viewer | Windows |
Microsoft Report Viewer 2008 Redistributable Package | Windows |
Microsoft SQL Server 2000 | Windows |
Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services | Windows |
Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (WMSDE) | Windows |
Microsoft SQL Server 2000 Reporting Services | Windows |
Microsoft SQL Server 2005 | Windows |
Microsoft SQL Server 2008 | Windows |
Microsoft SQL Server 2008 R2 | Windows |
Microsoft SQL Server 2012 | Windows |
Microsoft SQL Server 2014 | Windows |
Microsoft SQL Server 2016 | Windows |
Microsoft SQL Server 2017 | Windows |
Microsoft SQL Server 2019 | Windows |
Microsoft SQL Server Management Studio Express | Windows |
Microsoft Search Server 2008 | Windows |
Microsoft Security Essentials | Windows |
Microsoft Service Bus 1.1 | Windows |
Microsoft SharePoint Designer 2007 | Windows |
Microsoft SharePoint Designer 2010 | Windows |
Microsoft SharePoint Designer 2013 | Windows |
Microsoft SharePoint Foundation 2010 | Windows |
Microsoft SharePoint Foundation 2013 | Windows |
Microsoft SharePoint Server 2007 | Windows |
Microsoft SharePoint Server 2010 | Windows |
Microsoft SharePoint Server 2013 | Windows |
Microsoft SharePoint Server 2013 Client Components SDK | Windows |
Microsoft SharePoint Server 2016 | Windows |
Microsoft SharePoint Server 2019 | Windows |
Microsoft SharePoint Services 2.0 | Windows |
Microsoft SharePoint Services 3.0 | Windows |
Microsoft SharePoint Team Services | Windows |
Microsoft SharePoint Workspace 2010 | Windows |
Microsoft Sharepoint Server 2007 | Windows |
Microsoft Sharepoint Server 2010 | Windows |
Microsoft Sharepoint Server 2013 | Windows |
Microsoft Sharepoint Team Services | Windows |
Microsoft Silverlight | Windows |
Microsoft Silverlight 4 | Windows |
Microsoft Silverlight 5 | Windows |
Microsoft Skype For Business 2016 | Windows |
Microsoft Skype For Business Basic 2016 | Windows |
Microsoft Skype for Business 2016 | Windows |
Microsoft Skype for Business Basic 2016 | Windows |
Microsoft System Center Configuration Manager 2007 | Windows |
Microsoft System Center Configuration Manager 2007 R2 | Windows |
Microsoft System Center Configuration Manager 2007 R3 | Windows |
Microsoft System Center Operations Manager 2007 | Windows |
Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2 | Windows |
Microsoft System Center Operations Manager 2012 | Windows |
Microsoft System Center Operations Manager 2012 R2 | Windows |
Microsoft Systems Management Server 2003 | Windows |
Microsoft Teams | Windows |
Microsoft Telnet Service | Windows |
Microsoft Transaction Server (MTS) | Windows |
Microsoft VBScript | Windows |
Microsoft VBScript 5.6 | Windows |
Microsoft VBScript 5.7 | Windows |
Microsoft VBScript 5.8 | Windows |
Microsoft Virtual Machine (VM) | Windows |
Microsoft Virtual PC 2004 | Windows |
Microsoft Virtual PC 2007 | Windows |
Microsoft Virtual Server 2005 | Windows |
Microsoft Virtual Server 2005 R2 | Windows |
Microsoft Visio 2002 | Windows |
Microsoft Visio 2002 SP2 | Windows |
Microsoft Visio 2003 | Windows |
Microsoft Visio 2007 | Windows |
Microsoft Visio 2010 | Windows |
Microsoft Visio 2013 | Windows |
Microsoft Visio 2016 | Windows |
Microsoft Visio Viewer 2002 | Windows |
Microsoft Visio Viewer 2007 | Windows |
Microsoft Visio Viewer 2010 | Windows |
Microsoft Visual Basic 6.0 | Windows |
Microsoft Visual Basic for Applications | Windows |
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package | Windows |
Microsoft Visual C++ 2005 Redistribution Pkg | Windows |
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package | Windows |
Microsoft Visual C++ 2008 Redistribution Pkg | Windows |
Microsoft Visual C++ 2010 Redistribution Pkg | Windows |
Microsoft Visual FoxPro | Windows |
Microsoft Visual FoxPro 8.0 | Windows |
Microsoft Visual FoxPro 9.0 | Windows |
Microsoft Visual Studio | Windows |
Microsoft Visual Studio .NET 2002 | Windows |
Microsoft Visual Studio .NET 2003 | Windows |
Microsoft Visual Studio 2005 | Windows |
Microsoft Visual Studio 2008 | Windows |
Microsoft Visual Studio 2010 | Windows |
Microsoft Visual Studio 2012 | Windows |
Microsoft Visual Studio 2013 | Windows |
Microsoft Visual Studio 2015 | Windows |
Microsoft Visual Studio 2017 | Windows |
Microsoft Visual Studio 2019 | Windows |
Microsoft Visual Studio Code ESLint extension | Windows |
Microsoft Visual Studio Code Maven Java extension | Windows |
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server | Windows |
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2010 | Windows |
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2012 | Windows |
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2013 | Windows |
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2015 | Windows |
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2015 Update 4.2 | Windows |
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2017 | Windows |
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2017 Update 3.1 | Windows |
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2018 | Windows |
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2018 Update 1.1 | Windows |
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2018 Update 1.2 | Windows |
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2018 Update 2 | Windows |
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2018 Update 3 | Windows |
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2018 Update 3.1 | Windows |
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2018 Update 3.2 | Windows |
Microsoft Windows Azure Software Development Kit | Windows |
Microsoft Windows Backup Manager | Windows |
Microsoft Windows Defender | Windows |
Microsoft Windows Essentials 2011 | Windows |
Microsoft Windows Essentials 2012 | Windows |
Microsoft Windows Fax Services Cover Page Editor | Windows |
Microsoft Windows HTTP Services | Windows |
Microsoft Windows Live Mail | Windows |
Microsoft Windows Live OneCare | Windows |
Microsoft Windows Mail | Windows |
Microsoft Windows Media Center | Windows |
Microsoft Windows Media Center TV Pack | Windows |
Microsoft Windows Message Queuing Service | Windows |
Microsoft Windows Messenger | Windows |
Microsoft Windows Messenger 4.7 | Windows |
Microsoft Windows Messenger 5.1 | Windows |
Microsoft Windows Remote Desktop Connection 6.1 | Windows |
Microsoft Windows Remote Desktop Connection 7.0 | Windows |
Microsoft Windows Remote Desktop Connection 7.1 | Windows |
Microsoft Windows Remote Desktop Connection 8.0 | Windows |
Microsoft Windows Remote Desktop Connection 8.1 | Windows |
Microsoft Windows Search 4.0 | Windows |
Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 | Windows |
Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 | Windows |
Microsoft Windows Workstation Service | Windows |
Microsoft Wireless Display Adapter | Windows |
Microsoft Wireless LAN AutoConfig Service | Windows |
Microsoft Word | Windows |
Microsoft Word 2000 | Windows |
Microsoft Word 2002 | Windows |
